| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18/5 | +13 | 19 |
| 2 | 莫尔德 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15/7 | +8 | 16 |
| 3 | 维京 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13/9 | +4 | 14 |
| 4 | 罗森博格 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12/10 | +2 | 13 |
| 5 | 布兰 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11/8 | +3 | 12 |
| 6 | 特罗姆瑟 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9/8 | +1 | 11 |
| 7 | 利勒斯特罗姆 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10/10 | 0 | 10 |
| 8 | 斯特罗姆加斯特 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8/10 | -2 | 8 |
| 9 | 奥德 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7/12 | -5 | 7 |
| 10 | 桑讷菲尤尔 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6/13 | -7 | 5 |
| 11 | 海于格松 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5/14 | -9 | 4 |
| 12 | 克里斯蒂安松 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4/15 | -11 | 2 |
挪威超级联赛(Eliteserien)是挪威最高级别足球联赛,以快节奏、身体对抗强、主场气氛火爆著称。2025赛季博德闪耀延续强势,莫尔德、维京紧随其后。联赛前两名直接晋级欧冠资格赛,第三名参加欧协联,最后两名降级。本赛季升班马克里斯蒂安松仍需适应强度。
🌟 焦点:博德闪耀主场跨赛季21场不败,维京攻击线多点开花,罗森博格老牌豪门复苏中。
🔹 博德闪耀 — 7轮攻入18球,场均2.57球,防守仅失5球,攻守平衡顶级。
🔹 莫尔德 — 主场4战全胜,客场1胜1平1负,主强客弱明显。
🔹 维京 — 三叉戟合计贡献11球,是联赛火力第二强。
🔹 罗森博格 — 老牌劲旅逐渐找回状态,近3轮2胜1平。
📌 克里斯蒂安松至今未胜,保级形势严峻。